T-Shirt Sizing Chart
Size guide
Inches
| SIZE | LENGTH | CHEST |
| XS | 27 | 31 - 34 |
| S | 28 | 34 - 37 |
| M | 29 | 38 - 41 |
| L | 30 | 42 - 45 |
| XL | 31 | 46 - 49 |
| 2XL | 32 | 50 - 53 |
| 3XL | 33 | 54 - 57 |
| 4XL | 34 | 58 - 61 |
| 5XL | 35 | 62 - 65 |
Centimeters
| SIZE | LENGTH | CHEST |
| XS | 69 | 78 - 86 |
| S | 71 | 86 - 94 |
| M | 74 | 96 - 104 |
| L | 76 | 107 - 114 |
| XL | 79 | 117 - 125 |
| 2XL | 81 | 127 - 135 |
| 3XL | 84 | 137 - 145 |
| 4XL | 86 | 147 - 155 |
| 5XL | 89 | 158 - 165 |
